Besenwagen - Memory Giro d'Italia 2020

    • Offizieller Beitrag

    19.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1CERNY Josef5
    2CAMPENAERTS Victor4
    3MOSCA Jacopo3
    4CLARKE Simon2
    5KEISSE Iljo1

    Zwischenstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 0 117
    2 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 0 114
    3 ← (0) siho-flo - 0 102
    4 ← (0) Diego08P - 0 100
    4 ← (0) virus321 Die Kannibalen 0 100
    6 ← (0) Vinsanity tba 0 98
    7 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 0 97
    8 ← (0) hfgon Die Kannibalen 0 96
    9 ← (0) Lewis92 Die Kannibalen 0 91
    10 ← (0) Rudy - 0 88
    10 ← (0) uhri German Elite 0 88
    12 ← (0) TS2019 Die Kannibalen 0 87
    13 ← (0) t0prider German Elite 0 82
    14 ← (0) Mr.Trashtalk - 0 80
    15 ← (0) Dami96 German Elite 0 78
    16 ← (0) Loradag99 tba 0 75
    17 ← (0) Rsverrückter RnW-Cycling 0 67
    18 ← (0) tng tba 0 60
    19 ← (0) joahee German Elite 0 49
    20 ← (0) Lef95 - 0 35
    21 ↖ (1) Klinsidiver tba 4 32
    22 ↙ (-1) joenu13 - 0 29
    Team Etappe Gesamt
    Die Kannibalen 0 264
    RnW-Cycling 0 262
    tba 4 221
    German Elite 0 218
    • Offizieller Beitrag

    20.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1GEOGHEGAN HART Tao5
    2HINDLEY Jai4
    3DENNIS Rohan3
    4ALMEIDA João2
    5VENDRAME Andrea1

    Jokerwechsel

    jeweils 12 Minuspunkte für Freddybeddy, Rudy

    Zwischenstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 2 119
    2 ↖ (2) virus321 Die Kannibalen 10 110
    2 ↖ (2) Diego08P - 10 110
    4 ↙ (-2) Freddybeddy RnW-Cycling 7 109
    5 ↙ (-2) siho-flo - 5 107
    6 ↖ (2) hfgon Die Kannibalen 7 103
    7 ↖ (2) Vinsanity tba 2 100
    8 ↙ (-1) weissstorch RnW-Cycling 2 99
    9 ↙ (-3) Lewis92 Die Kannibalen 5 96
    10 ← (0) uhri German Elite 2 90
    11 ↖ (1) TS2019 Die Kannibalen 2 89
    12 ↙ (-2) Rudy - 9 85
    12 ↖ (3) Dami96 German Elite 7 85
    14 ↙ (-1) t0prider German Elite 2 84
    15 ↙ (-1) Mr.Trashtalk - 2 82
    16 ← (0) Loradag99 tba 2 77
    17 ← (0) Rsverrückter RnW-Cycling 2 69
    18 ← (0) tng tba 5 65
    19 ← (0) joahee German Elite 5 54
    20 ← (0) Lef95 - 0 35
    20 ↖ (1) Klinsidiver tba 3 35
    22 ← (0) joenu13 - 1 30
    Team Etappe Gesamt
    Die Kannibalen 17 281
    RnW-Cycling 9 271
    German Elite 12 230
    tba 8 229
    • Offizieller Beitrag

    21.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1GANNA Filippo5
    2CAMPENAERTS Victor4
    3DENNIS Rohan3
    4ALMEIDA João2
    5SCOTSON Miles1

    Jokerwechsel

    jeweils 12 Minuspunkte für Vinsanity

    Zwischenstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 7 126
    2 ← (0) virus321 Die Kannibalen 10 120
    2 ← (0) Diego08P - 10 120
    4 ↖ (1) siho-flo - 10 117
    5 ↙ (-1) Freddybeddy RnW-Cycling 7 116
    6 ← (0) hfgon Die Kannibalen 7 110
    7 ↖ (1) weissstorch RnW-Cycling 7 106
    8 ↖ (1) Lewis92 Die Kannibalen 5 101
    9 ↖ (1) uhri German Elite 7 97
    10 ↖ (1) TS2019 Die Kannibalen 7 96
    11 ↙ (-4) Vinsanity tba 7 95
    11 ↖ (1) Rudy - 10 95
    13 ↙ (-1) Dami96 German Elite 7 92
    14 ← (0) t0prider German Elite 7 91
    15 ← (0) Mr.Trashtalk - 2 84
    16 ← (0) Loradag99 tba 2 79
    17 ← (0) Rsverrückter RnW-Cycling 7 76
    18 ← (0) tng tba 5 70
    19 ← (0) joahee German Elite 10 64
    20 ← (0) Klinsidiver tba 7 42
    21 ↙ (-1) Lef95 - 5 40
    22 ← (0) joenu13 - 5 35
    Team Etappe Gesamt
    Die Kannibalen 17 298
    RnW-Cycling 14 285
    German Elite 17 247
    tba 14 243


    • Offizieller Beitrag

    Endwertung

    GesamtwertungFahrerPunkte
    ErsterGEOGHEGAN HART Tao20
    ZweiterHINDLEY Jai17
    DritterKELDERMAN Wilco14
    VierterALMEIDA João12
    FünfterBILBAO LÓPEZ DE ARMENTIA Pello10
    SechsterFUGLSANG Jakob8
    SiebenterNIBALI Vincenzo6
    AchterKONRAD Patrick4
    NeunterMASNADA Fausto2
    ZehnterPERNSTEINER Hermann1
    WertungErsterPunkteZweiterPunkteDritterPunkteVierterPunkteFünfterPunkte
    SprintDEMARE Arnaud8SAGAN Peter5ALMEIDA João3GANNA Filippo2CERNY Josef1
    BergGUERREIRO Ruben8GEOGHEGAN HART Tao5DE GENDT Thomas3DENNIS Rohan2O'CONNOR Ben Alexander1
    JungprofiGEOGHEGAN HART Tao8HINDLEY Jai5ALMEIDA João3SAMITIER SAMITIER Sergio2KNOX James1

    Endstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ↖ (1) virus321 Die Kannibalen 90 210
    2 ← (0) Diego08P - 83 203
    3 ↖ (2) Freddybeddy RnW-Cycling 82 198
    4 ↖ (2) hfgon Die Kannibalen 75 185
    5 ↖ (6) Vinsanity tba 86 181
    6 ↙ (-5) Blueberry RnW-Cycling 47 173
    7 ↙ (-3) siho-flo - 44 161
    8 ↖ (5) Dami96 German Elite 67 159
    9 ↖ (2) Rudy - 57 152
    10 ↙ (-2) Lewis92 Die Kannibalen 50 151
    11 ↙ (-2) uhri German Elite 50 147
    12 ↙ (-2) TS2019 Die Kannibalen 50 146
    13 ↙ (-6) weissstorch RnW-Cycling 36 142
    14 ← (0) t0prider German Elite 50 141
    15 ↖ (1) Loradag99 tba 58 137
    16 ↙ (-1) Mr.Trashtalk - 50 134
    17 ← (0) Rsverrückter RnW-Cycling 35 111
    18 ← (0) tng tba 38 108
    19 ← (0) joahee German Elite 38 102
    20 ↖ (1) Lef95 - 25 65
    21 ↙ (-1) Klinsidiver tba 16 58
    22 ← (0) joenu13 - 11 46
    Team Etappe Gesamt
    Die Kannibalen 165 463
    RnW-Cycling 129 414
    tba 144 387
    German Elite 117 364