Besenwagen - Memory Giro d'Italia 2020

  • 1.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1GANNA Filippo5
    2ALMEIDA João4
    3BJERG Mikkel3
    4THOMAS Geraint2
    5FOSS Tobias1

    Zwischenstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Dami96 German Elite 11 11
    1 ← (0) Rsverrückter RnW-Cycling 11 11
    1 ← (0) siho-flo - 11 11
    1 ← (0) t0prider German Elite 11 11
    1 ← (0) TS2019 Die Kannibalen 11 11
    1 ← (0) Vinsanity tba 11 11
    1 ← (0) virus321 Die Kannibalen 11 11
    1 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 11 11
    9 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 9 9
    9 ← (0) Diego08P - 9 9
    9 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 9 9
    9 ← (0) Rudy - 9 9
    9 ← (0) uhri German Elite 9 9
    14 ← (0) hfgon Die Kannibalen 7 7
    14 ← (0) joenu13 - 7 7
    14 ← (0) Lef95 - 7 7
    17 ← (0) Lewis92 Die Kannibalen 6 6
    17 ← (0) Mr.Trashtalk - 6 6
    17 ← (0) tng tba 6 6
    20 ← (0) joahee German Elite 5 5
    21 ← (0) Klinsidiver tba 2 2
    22 ← (0) Loradag99 tba 0 0
    Team Etappe Gesamt
    Die Kannibalen 22 22
    German Elite 22 22
    RnW-Cycling 22 22
    tba 17 17

    bg_memory_tt23.png

  • Rsverrückter 3. Oktober 2020 um 18:26

    Hat das Thema geschlossen.
    • Offizieller Beitrag

    2.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1ULISSI Diego5
    2SAGAN Peter4
    3HONORÉ Mikkel3
    4MATTHEWS Michael2
    5WACKERMANN Luca1

    Zwischenstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) siho-flo - 7 18
    1 ← (0) t0prider German Elite 7 18
    1 ↖ (8) Blueberry RnW-Cycling 9 18
    1 ↖ (8) Rudy - 9 18
    5 ↙ (-4) virus321 Die Kannibalen 6 17
    5 ↙ (-4) weissstorch RnW-Cycling 6 17
    7 ↖ (2) Diego08P - 7 16
    7 ↖ (7) hfgon Die Kannibalen 9 16
    9 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 6 15
    10 ↙ (-1) uhri German Elite 5 14
    11 ↙ (-10) Dami96 German Elite 2 13
    11 ↙ (-10) Rsverrückter RnW-Cycling 2 13
    11 ↙ (-10) TS2019 Die Kannibalen 2 13
    11 ↙ (-10) Vinsanity tba 2 13
    15 ↙ (-1) joenu13 - 5 12
    16 ↖ (1) tng tba 5 11
    17 ← (0) Mr.Trashtalk - 4 10
    18 ↙ (-4) Lef95 - 2 9
    19 ↙ (-2) Lewis92 Die Kannibalen 0 6
    19 ↖ (3) Loradag99 tba 6 6
    21 ↙ (-1) joahee German Elite 0 5
    22 ↙ (-1) Klinsidiver tba 0 2
    Team Etappe Gesamt
    Die Kannibalen 15 37
    RnW-Cycling 15 37
    German Elite 12 34
    tba 11 28


    • Offizieller Beitrag

    3.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever5
    2VISCONTI Giovanni4
    3VANHOUCKE Harm3
    4KELDERMAN Wilco2
    5FUGLSANG Jakob1

    Zwischenstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 4 22
    2 ↙ (-1) siho-flo - 0 18
    2 ↙ (-1) t0prider German Elite 0 18
    2 ↙ (-1) Rudy - 0 18
    5 ← (0) virus321 Die Kannibalen 0 17
    5 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 0 17
    7 ← (0) Diego08P - 0 16
    7 ← (0) hfgon Die Kannibalen 0 16
    7 ↖ (3) uhri German Elite 2 16
    7 ↖ (4) Dami96 German Elite 3 16
    11 ↙ (-2) Freddybeddy RnW-Cycling 0 15
    12 ↙ (-1) Rsverrückter RnW-Cycling 0 13
    12 ↙ (-1) TS2019 Die Kannibalen 0 13
    12 ↙ (-1) Vinsanity tba 0 13
    12 ↖ (6) Lef95 - 4 13
    16 ↙ (-1) joenu13 - 0 12
    16 ← (0) tng tba 1 12
    18 ↙ (-1) Mr.Trashtalk - 1 11
    19 ← (0) Lewis92 Die Kannibalen 0 6
    19 ← (0) Loradag99 tba 0 6
    19 ↖ (2) joahee German Elite 1 6
    22 ← (0) Klinsidiver tba 0 2
    Team Etappe Gesamt
    RnW-Cycling 4 41
    German Elite 5 39
    Die Kannibalen 0 37
    tba 1 29


    • Offizieller Beitrag

    4.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1DEMARE Arnaud5
    2SAGAN Peter4
    3BALLERINI Davide3
    4VENDRAME Andrea2
    5VIVIANI Elia1

    Zwischenstand


    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 5 27
    1 ↖ (10) Freddybeddy RnW-Cycling 12 27
    3 ↖ (4) hfgon Die Kannibalen 9 25
    4 ↙ (-2) siho-flo - 5 23
    5 ↙ (-3) Rudy - 4 22
    6 ↙ (-1) virus321 Die Kannibalen 4 21
    6 ↙ (-1) weissstorch RnW-Cycling 4 21
    6 ↖ (1) Diego08P - 5 21
    6 ↖ (6) TS2019 Die Kannibalen 8 21
    10 ↙ (-3) Dami96 German Elite 3 19
    11 ↙ (-9) t0prider German Elite 0 18
    11 ↖ (1) Vinsanity tba 5 18
    13 ↙ (-6) uhri German Elite 0 16
    14 ↖ (4) Mr.Trashtalk - 4 15
    14 ↖ (5) Lewis92 Die Kannibalen 9 15
    16 ← (0) joenu13 - 2 14
    17 ↙ (-5) Rsverrückter RnW-Cycling 0 13
    17 ↙ (-5) Lef95 - 0 13
    19 ↙ (-3) tng tba 0 12
    20 ↙ (-1) joahee German Elite 5 11
    21 ↙ (-2) Loradag99 tba 4 10
    22 ← (0) Klinsidiver tba 0 2
    Team Etappe Gesamt
    RnW-Cycling 17 58
    Die Kannibalen 18 55
    German Elite 8 47
    tba 9 38


    • Offizieller Beitrag

    5.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1GANNA Filippo5
    2KONRAD Patrick4
    3ALMEIDA João3
    4KELDERMAN Wilco2
    5HAMILTON Lucas1

    Jokerwechsel

    jeweils 4 Minuspunkte für virus321, TS2019, hfgon, joenu13

    sowie 2 x 4 Minuspunkte für Dami96

    Zwischenstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 8 35
    1 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 8 35
    3 ← (0) siho-flo - 8 31
    4 ← (0) Rudy - 8 30
    5 ← (0) hfgon Die Kannibalen 8 29
    5 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 8 29
    5 ← (0) Diego08P - 8 29
    8 ↖ (2) virus321 Die Kannibalen 10 27
    9 ↙ (-1) t0prider German Elite 8 26
    9 ↙ (-1) Vinsanity tba 8 26
    9 ↖ (3) uhri German Elite 10 26
    12 ↙ (-2) TS2019 Die Kannibalen 8 25
    13 ↖ (2) Rsverrückter RnW-Cycling 8 21
    14 ↖ (4) Dami96 German Elite 8 19
    15 ↙ (-2) Mr.Trashtalk - 3 18
    15 ↙ (-2) Lewis92 Die Kannibalen 3 18
    15 ← (0) Lef95 - 5 18
    18 ← (0) joahee German Elite 5 16
    19 ↙ (-2) tng tba 3 15
    19 ↖ (1) joenu13 - 5 15
    21 ↙ (-1) Loradag99 tba 0 10
    22 ← (0) Klinsidiver tba 2 4
    Team Etappe Gesamt
    RnW-Cycling 1674
    Die Kannibalen 18 73
    German Elite 18 65
    tba 1149
    • Offizieller Beitrag

    6.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1DEMARE Arnaud5
    2MATTHEWS Michael4
    3FELLINE Fabio3
    4MOLANO BENAVIDES Juan Sebastián2
    5CIMOLAI Davide1

    Jokerwechsel

    jeweils 4 Minuspunkte für Blueberry, Loradag99

    Zwischenstand


    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 9 44
    2 ↖ (1) siho-flo - 9 40
    3 ↖ (2) Diego08P - 9 38
    4 ↖ (5) Vinsanity tba 9 35
    5 ← (0) hfgon Die Kannibalen 5 34
    5 ↖ (7) TS2019 Die Kannibalen 9 34
    7 ↙ (-2) weissstorch RnW-Cycling 4 33
    8 ↙ (-7) Blueberry RnW-Cycling 0 31
    8 ← (0) virus321 Die Kannibalen 4 31
    10 ↙ (-6) Rudy - 0 30
    10 ↙ (-1) t0prider German Elite 4 30
    10 ↙ (-1) uhri German Elite 4 30
    13 ← (0) Rsverrückter RnW-Cycling 4 25
    14 ← (0) Dami96 German Elite 4 23
    14 ↖ (1) Lewis92 Die Kannibalen 5 23
    16 ↙ (-1) Lef95 - 4 22
    17 ↖ (1) joahee German Elite 5 21
    18 ↙ (-3) Mr.Trashtalk - 0 18
    19 ← (0) tng tba 0 15
    19 ← (0) joenu13 - 0 15
    21 ← (0) Loradag99 tba 4 10
    22 ← (0) Klinsidiver tba 0 4
    Team Etappe Gesamt
    RnW-Cycling 13 87
    Die Kannibalen 14 87
    German Elite 9 74
    tba 13 62
    • Offizieller Beitrag

    7.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1DEMARE Arnaud5
    2SAGAN Peter4
    3MATTHEWS Michael3
    4SWIFT Ben2
    5HODEG CHAGUI Álvaro José1

    Jokerwechsel

    jeweils 4 Minuspunkte für Blueberry, Diego08P

    Zwischenstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 12 56
    2 ← (0) siho-flo - 8 48
    3 ↖ (1) Vinsanity tba 9 44
    4 ↖ (1) hfgon Die Kannibalen 9 43
    5 ↙ (-2) Diego08P - 8 42
    5 ← (0) TS2019 Die Kannibalen 8 42
    7 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 8 41
    8 ↖ (2) t0prider German Elite 9 39
    9 ↙ (-1) virus321 Die Kannibalen 7 38
    10 ↙ (-2) Blueberry RnW-Cycling 9 36
    11 ↙ (-1) Rudy - 4 34
    12 ↙ (-2) uhri German Elite 3 33
    12 ↖ (2) Lewis92 Die Kannibalen 10 33
    14 ↙ (-1) Rsverrückter RnW-Cycling 4 29
    15 ↙ (-1) Dami96 German Elite 3 26
    15 ↖ (2) joahee German Elite 5 26
    17 ↙ (-1) Lef95 - 3 25
    18 ← (0) Mr.Trashtalk - 5 23
    19 ↖ (2) Loradag99 tba 8 18
    20 ↙ (-1) tng tba 1 16
    21 ↙ (-2) joenu13 - 0 15
    22 ← (0) Klinsidiver tba 1 5
    Team Etappe Gesamt
    RnW-Cycling 21 108
    Die Kannibalen 19 106
    German Elite 14 88
    tba 17 79
    • Offizieller Beitrag

    8.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1DOWSETT Alex5
    2PUCCIO Salvatore4
    3HOLMES Matthew3
    4ROSSKOPF Joey2
    5BRANDLE Matthias1

    Zwischenstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 0 56
    2 ← (0) siho-flo - 0 48
    3 ← (0) Vinsanity tba 0 44
    4 ← (0) hfgon Die Kannibalen 0 43
    5 ← (0) Diego08P - 0 42
    5 ← (0) TS2019 Die Kannibalen 0 42
    7 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 0 41
    8 ← (0) t0prider German Elite 0 39
    9 ← (0) virus321 Die Kannibalen 0 38
    10 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 0 36
    11 ← (0) Rudy - 0 34
    12 ← (0) uhri German Elite 0 33
    12 ← (0) Lewis92 Die Kannibalen 0 33
    14 ← (0) Rsverrückter RnW-Cycling 0 29
    15 ← (0) Dami96 German Elite 0 26
    15 ← (0) joahee German Elite 0 26
    17 ← (0) Lef95 - 0 25
    18 ← (0) Mr.Trashtalk - 0 23
    19 ← (0) Loradag99 tba 0 18
    20 ← (0) tng tba 0 16
    21 ← (0) joenu13 - 0 15
    22 ← (0) Klinsidiver tba 0 5
    Team Etappe Gesamt
    RnW-Cycling 0 108
    Die Kannibalen 0 106
    German Elite 0 88
    tba 0 79


  • 9.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1GUERREIRO Ruben5
    2CASTROVIEJO Jonathan4
    3BJERG Mikkel3
    4FRANKINY Kilian2
    5WARBASSE Larry1

    Zwischenstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 0 56
    2 ← (0) siho-flo - 0 48
    3 ← (0) Vinsanity tba 0 44
    4 ← (0) hfgon Die Kannibalen 0 43
    5 ← (0) Diego08P - 0 42
    5 ← (0) TS2019 Die Kannibalen 0 42
    7 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 0 41
    8 ← (0) t0prider German Elite 0 39
    9 ← (0) virus321 Die Kannibalen 0 38
    10 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 0 36
    11 ← (0) Rudy - 0 34
    12 ← (0) uhri German Elite 0 33
    12 ← (0) Lewis92 Die Kannibalen 0 33
    14 ← (0) Rsverrückter RnW-Cycling 0 29
    15 ← (0) Dami96 German Elite 0 26
    15 ← (0) joahee German Elite 0 26
    17 ← (0) Lef95 - 0 25
    18 ← (0) Mr.Trashtalk - 0 23
    19 ← (0) Loradag99 tba 0 18
    20 ← (0) tng tba 0 16
    21 ← (0) joenu13 - 0 15
    22 ← (0) Klinsidiver tba 0 5
    Team Etappe Gesamt
    RnW-Cycling 0 108
    Die Kannibalen 0 106
    German Elite 0 88
    tba 0 79

    bg_memory_tt23.png

  • 1. Zwischenwertung

    GesamtwertungFahrerPunkte
    ErsterALMEIDA João5
    ZweiterKELDERMAN Wilco4
    DritterBILBAO Pello3
    VierterPOZZOVIVO Domenico2
    FünfterNIBALI Vincenzo1
    WertungErsterPunkteZweiterPunkteDritterPunkte
    SprintDÉMARE Arnaud3SAGAN Peter2MATTHEWS Michael1
    BergGUERREIRO Ruben3VISCONTI Giovanni2CASTROVIEJO Jonathan1
    JungprofiALMEIDA João3VANHOUCKE Harm2HINDLEY Jai1

    Zwischenwertung:

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 14 70
    2 ← (0) siho-flo - 12 60
    3 ↖ (2) Diego08P - 16 58
    4 ↙ (-1) Vinsanity tba 13 57
    4 ↖ (6) Blueberry RnW-Cycling 21 57
    6 ↙ (-2) hfgon Die Kannibalen 13 56
    6 ↖ (3) virus321 Die Kannibalen 18 56
    8 ↙ (-3) TS2019 Die Kannibalen 12 54
    9 ↙ (-2) weissstorch RnW-Cycling 11 52
    10 ↙ (-2) t0prider German Elite 12 51
    11 ↖ (1) uhri German Elite 13 46
    11 ↖ (1) Lewis92 Die Kannibalen 13 46
    13 ↙ (-2) Rudy - 10 44
    14 ← (0) Rsverrückter RnW-Cycling 9 38
    14 ↖ (1) Dami96 German Elite 12 38
    16 ↖ (2) Mr.Trashtalk - 14 37
    17 ↖ (2) Loradag99 tba 15 33
    18 ↙ (-3) joahee German Elite 3 29
    18 ↙ (-1) Lef95 - 4 29
    20 ← (0) tng tba 9 25
    21 ← (0) joenu13 - 2 17
    22 ← (0) Klinsidiver tba 7 12
    Team Etappe Gesamt
    RnW-Cycling 35 143
    Die Kannibalen 31 137
    German Elite 25 113
    tba 28 107

    bg_memory_tt23.png

    • Offizieller Beitrag

    10.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1SAGAN Peter5
    2MCNULTY Brandon4
    3ALMEIDA João3
    4SWIFT Ben2
    5HINDLEY Jai1

    Zwischenstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 8 78
    2 ↖ (2) Blueberry RnW-Cycling 8 65
    3 ↖ (3) hfgon Die Kannibalen 8 64
    3 ↖ (3) virus321 Die Kannibalen 8 64
    5 ↙ (-3) siho-flo - 3 63
    6 ↙ (-3) Diego08P - 3 61
    7 ↙ (-3) Vinsanity tba 3 60
    7 ↖ (2) weissstorch RnW-Cycling 8 60
    9 ↙ (-1) TS2019 Die Kannibalen 3 57
    10 ← (0) t0prider German Elite 3 54
    10 ↖ (1) Lewis92 Die Kannibalen 8 54
    12 ↖ (1) Rudy - 8 52
    13 ↙ (-2) uhri German Elite 3 49
    14 ↖ (2) Mr.Trashtalk - 8 45
    15 ↙ (-1) Rsverrückter RnW-Cycling 3 41
    15 ↙ (-1) Dami96 German Elite 3 41
    15 ↖ (2) Loradag99 tba 8 41
    18 ← (0) joahee German Elite 0 29
    18 ← (0) Lef95 - 0 29
    20 ← (0) tng tba 3 28
    21 ← (0) joenu13 - 0 17
    22 ← (0) Klinsidiver tba 0 12
    Team Etappe Gesamt
    RnW-Cycling 16 159
    Die Kannibalen 16 153
    German Elite 6 119
    tba 11 118


  • 11.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1DÉMARE Arnaud5
    2SAGAN Peter4
    3HODEG Álvaro José3
    4CONSONNI Simone2
    5ZABEL Rick1

    Jokerwechsel

    jeweils 8 Minuspunkte für uhri, siho-flo und Rsverrückter

    Zwischenstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 9 87
    2 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 9 74
    3 ← (0) hfgon Die Kannibalen 9 73
    4 ↙ (-1) virus321 Die Kannibalen 4 68
    4 ↖ (3) Vinsanity tba 8 68
    6 ↖ (1) weissstorch RnW-Cycling 7 67
    7 ↙ (-1) Diego08P - 5 66
    7 ↖ (3) Lewis92 Die Kannibalen 12 66
    9 ← (0) TS2019 Die Kannibalen 5 62
    9 ↖ (1) t0prider German Elite 8 62
    11 ↙ (-6) siho-flo - 5 60
    12 ← (0) Rudy - 4 56
    13 ↖ (1) Mr.Trashtalk - 7 52
    14 ↖ (1) Loradag99 tba 7 48
    15 ↙ (-2) uhri German Elite 5 46
    16 ↙ (-1) Dami96 German Elite 0 41
    17 ↙ (-2) Rsverrückter RnW-Cycling 3 36
    18 ← (0) joahee German Elite 5 34
    19 ↖ (1) tng tba 3 31
    20 ↙ (-2) Lef95 - 0 29
    21 ← (0) joenu13 - 0 17
    22 ← (0) Klinsidiver tba 3 15
    Team Etappe Gesamt
    RnW-Cycling 18 177
    Die Kannibalen 21 174
    German Elite 13 132
    tba 15 133

    bg_memory_tt23.png

    • Offizieller Beitrag

    12.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1NARVAEZ PRADO Jhonnatan5
    2PADUN Mark4
    3CLARKE Simon3
    4ROSSKOPF Joey2
    5PELLAUD Simon1


    Zwischenstand


    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 0 87
    2 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 0 74
    3 ← (0) hfgon Die Kannibalen 0 73
    4 ← (0) virus321 Die Kannibalen 0 68
    4 ← (0) Vinsanity tba 0 68
    6 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 0 67
    7 ← (0) Diego08P - 0 66
    7 ← (0) Lewis92 Die Kannibalen 0 66
    9 ← (0) TS2019 Die Kannibalen 0 62
    9 ← (0) t0prider German Elite 0 62
    11 ← (0) siho-flo - 0 60
    12 ← (0) Rudy - 0 56
    13 ← (0) Mr.Trashtalk - 0 52
    14 ← (0) Loradag99 tba 0 48
    15 ← (0) uhri German Elite 0 46
    16 ← (0) Dami96 German Elite 0 41
    17 ← (0) Rsverrückter RnW-Cycling 0 36
    18 ← (0) joahee German Elite 0 34
    19 ← (0) tng tba 0 31
    20 ← (0) Lef95 - 0 29
    21 ← (0) joenu13 - 0 17
    22 ← (0) Klinsidiver tba 0 15
    Team Etappe Gesamt
    RnW-Cycling 0 177
    Die Kannibalen 0 174
    German Elite 0 132
    tba 0 133


    • Offizieller Beitrag

    13.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1ULISSI Diego5
    2ALMEIDA João4
    3KONRAD Patrick3
    4GEOGHEGAN HART Tao2
    5HONORÉ Mikkel1


    Zwischenstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 4 91
    2 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 9 83
    3 ← (0) hfgon Die Kannibalen 9 82
    4 ↖ (3) Diego08P - 9 75
    5 ↙ (-1) virus321 Die Kannibalen 4 72
    5 ↙ (-1) Vinsanity tba 4 72
    7 ↙ (-1) weissstorch RnW-Cycling 4 71
    7 ↖ (2) t0prider German Elite 9 71
    9 ↙ (-2) Lewis92 Die Kannibalen 4 70
    10 ↖ (1) siho-flo - 9 69
    11 ↙ (-2) TS2019 Die Kannibalen 4 66
    12 ← (0) Rudy - 9 65
    13 ← (0) Mr.Trashtalk - 4 56
    14 ↖ (1) uhri German Elite 9 55
    15 ↙ (-1) Loradag99 tba 4 52
    16 ← (0) Dami96 German Elite 6 47
    17 ↖ (2) tng tba 12 43
    18 ↙ (-1) Rsverrückter RnW-Cycling 4 40
    19 ↙ (-1) joahee German Elite 0 34
    20 ← (0) Lef95 - 0 29
    21 ← (0) joenu13 - 5 22
    22 ← (0) Klinsidiver tba 0 15
    Team Etappe Gesamt
    RnW-Cycling 13 190
    Die Kannibalen 13 187
    German Elite 18 150
    tba 16 149
    • Offizieller Beitrag

    14.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1GANNA Filippo5
    2DENNIS Rohan4
    3MCNULTY Brandon3
    4DE GENDT Thomas2
    5CERNY Josef1

    Jokerwechsel

    jeweils 8 Minuspunkte für Freddybeddy, TS2019, Vinsanity

    Zwischenstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 5 88
    1 ↖ (1) Blueberry RnW-Cycling 5 88
    3 ← (0) hfgon Die Kannibalen 5 87
    4 ← (0) Diego08P - 9 84
    5 ← (0) virus321 Die Kannibalen 9 81
    6 ↖ (1) weissstorch RnW-Cycling 7 78
    6 ↖ (4) siho-flo - 9 78
    8 ↙ (-1) t0prider German Elite 5 76
    9 ← (0) Lewis92 Die Kannibalen 4 74
    9 ↖ (3) Rudy - 9 74
    11 ↙ (-6) Vinsanity tba 7 71
    12 ↙ (-1) TS2019 Die Kannibalen 5 63
    13 ↖ (1) uhri German Elite 5 60
    14 ↙ (-1) Mr.Trashtalk - 2 58
    15 ↖ (1) Dami96 German Elite 5 52
    16 ↖ (1) tng tba 4 47
    17 ↙ (-2) Loradag99 tba 2 46
    18 ← (0) Rsverrückter RnW-Cycling 5 45
    19 ← (0) joahee German Elite 9 43
    20 ← (0) Lef95 - 5 34
    21 ← (0) joenu13 - 5 27
    22 ← (0) Klinsidiver tba 4 19
    Team Etappe Gesamt
    RnW-Cycling 12 202
    Die Kannibalen 14 201
    German Elite 14 164
    tba 11 160
    • Offizieller Beitrag

    15.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1GEOGHEGAN HART Tao5
    2KELDERMAN Wilco4
    3HINDLEY Jai3
    4ALMEIDA João2
    5MAJKA Rafal1

    Jokerwechsel

    jeweils 12 Minuspunkte für joahee, Lef95, Lewis92

    Zwischenstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 6 94
    1 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 6 94
    3 ↖ (1) Diego08P - 6 90
    4 ↙ (-1) hfgon Die Kannibalen 2 89
    5 ← (0) virus321 Die Kannibalen 6 87
    6 ← (0) siho-flo - 6 84
    7 ↙ (-1) weissstorch RnW-Cycling 2 80
    8 ← (0) t0prider German Elite 2 78
    9 ↖ (2) Vinsanity tba 6 77
    10 ↙ (-1) Rudy - 2 76
    11 ↖ (1) TS2019 Die Kannibalen 6 69
    12 ↙ (-3) Lewis92 Die Kannibalen 6 68
    13 ← (0) uhri German Elite 6 66
    14 ← (0) Mr.Trashtalk - 2 60
    15 ← (0) Dami96 German Elite 7 59
    16 ↖ (1) Loradag99 tba 6 52
    16 ↖ (2) Rsverrückter RnW-Cycling 7 52
    18 ↙ (-2) tng tba 2 49
    19 ← (0) joahee German Elite 3 34
    20 ↖ (1) joenu13 - 1 28
    21 ↙ (-1) Lef95 - 4 26
    22 ← (0) Klinsidiver tba 4 23
    Team Etappe Gesamt
    RnW-Cycling 13 215
    Die Kannibalen 12 213
    German Elite 13 177
    tba 12 172


    • Offizieller Beitrag

    2. Zwischenwertung

    GesamtwertungFahrerPunkte
    ErsterALMEIDA João5
    ZweiterKELDERMAN Wilco4
    DritterHINDLEY Jai3
    VierterGEOGHEGAN HART Tao2
    FünfterBILBAO LÓPEZ DE ARMENTIA Pello1
    WertungErsterPunkteZweiterPunkteDritterPunkte
    SprintDÉMARE Arnaud3SAGAN Peter2ALMEIDA João1
    BergVISCONTI Giovanni3GUERREIRO Ruben2GANNA Filippo1
    JungprofiALMEIDA João3HINDLEY Jai2GEOGHEGAN HART Tao1

    Zwischenwertung:

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 22 116
    2 ↙ (-1) Freddybeddy RnW-Cycling 19 113
    3 ← (0) Diego08P - 17 107
    4 ← (0) hfgon Die Kannibalen 15 104
    4 ↖ (1) virus321 Die Kannibalen 17 104
    6 ← (0) siho-flo - 17 101
    7 ↖ (2) Vinsanity tba 17 94
    8 ↙ (-1) weissstorch RnW-Cycling 12 92
    9 ↙ (-1) t0prider German Elite 13 91
    10 ← (0) Rudy - 12 88
    11 ← (0) TS2019 Die Kannibalen 17 86
    11 ↖ (1) Lewis92 Die Kannibalen 18 86
    13 ← (0) uhri German Elite 17 83
    14 ← (0) Mr.Trashtalk - 12 72
    14 ↖ (1) Dami96 German Elite 13 72
    16 ← (0) Loradag99 tba 16 68
    17 ↙ (-1) Rsverrückter RnW-Cycling 14 66
    18 ← (0) tng tba 9 58
    19 ← (0) joahee German Elite 13 47
    20 ↖ (1) Lef95 - 8 34
    21 ↙ (-1) joenu13 - 1 29
    22 ← (0) Klinsidiver tba 4 27
    Team Etappe Gesamt
    RnW-Cycling 41 256
    Die Kannibalen 35 248
    German Elite 30 207
    tba 33 205


    • Offizieller Beitrag

    16.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1TRATNIK Jan5
    2O'CONNOR Ben Alexander4
    3BATTAGLIN Enrico3
    4MALECKI Kamil2
    5SWIFT Ben1

    Jokerwechsel

    jeweils 12 Minuspunkte für t0prider

    Zwischenstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 0 116
    2 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 0 113
    3 ← (0) Diego08P - 0 107
    4 ← (0) hfgon Die Kannibalen 0 104
    4 ← (0) virus321 Die Kannibalen 0 104
    6 ← (0) siho-flo - 0 101
    7 ← (0) Vinsanity tba 0 94
    8 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 0 92
    9 ↖ (1) Rudy - 0 88
    10 ↖ (1) TS2019 Die Kannibalen 0 86
    10 ↖ (1) Lewis92 Die Kannibalen 0 86
    12 ↖ (1) uhri German Elite 0 83
    13 ↙ (-4) t0prider German Elite 0 79
    14 ← (0) Mr.Trashtalk - 0 72
    14 ← (0) Dami96 German Elite 0 72
    16 ← (0) Loradag99 tba 0 68
    17 ← (0) Rsverrückter RnW-Cycling 0 66
    18 ← (0) tng tba 0 58
    19 ← (0) joahee German Elite 0 47
    20 ← (0) Lef95 - 0 34
    21 ← (0) joenu13 - 0 29
    22 ← (0) Klinsidiver tba 0 27
    Team Etappe Gesamt
    RnW-Cycling 0 256
    Die Kannibalen 0 248
    German Elite 0 207
    tba 0 205


    • Offizieller Beitrag

    17.Etappe

    PlatzFahrerPunkte
    1O'CONNOR Ben Alexander5
    2PERNSTEINER Hermann4
    3DE GENDT Thomas3
    4ZAKARIN Ilnur2
    5FRANKINY Kilian1

    Jokerwechsel

    jeweils 12 Minuspunkte für hfgon, virus321

    Zwischenstand

    Platz Username Team Etappe Gesamt
    1 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 0 116
    2 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 0 113
    3 ← (0) Diego08P - 0 107
    4 ↖ (2) siho-flo - 0 101
    5 ↖ (2) Vinsanity tba 3 97
    6 ↖ (2) weissstorch RnW-Cycling 3 95
    7 ↙ (-3) hfgon Die Kannibalen 0 92
    7 ↙ (-3) virus321 Die Kannibalen 0 92
    9 ↖ (1) Lewis92 Die Kannibalen 4 90
    10 ↙ (-1) Rudy - 0 88
    11 ↙ (-1) TS2019 Die Kannibalen 0 86
    12 ← (0) uhri German Elite 2 85
