Besenwagen - Memory Meister der Meister 2019

  • Als Sieger der Gesamtwertung und damit Meister der Meister 2019 gilt der User, der insgesamt über alle Besenwagen – Memories die geringste Anzahl an Plätzen erreicht hat.
    Hat ein User an einem Besenwagen – Memory nicht teilgenommen, so wird er aus der Liste der Meister der Meister gestrichen.

    Zwischenstand

    Platz User Frühjahresklassiker Giro d'Italia Tour de France Vuelta a España Herbstklassiker Rundfahrten Gesamt
    1 virus321 1 1
    2 Rsverrückter 2 2
    3 weissstorch 3 3
    4 Loradag99 4 4
    5 TS2019 5 5
    6 uhri 6 6
    7 hfgon 7 7
    8 Klinsidiver 8 8
    9 Vinsanity 9 9
    10 Blueberry 10 10
    11 bergfloh79 11 11
    12 tng 12 12
    13 Freddybeddy 13 13
    14 hannes22 14 14
    15 Löf 15 15
    16 Kletterkönig 16 16

    bg_memory_tt23.png

  • Platz User Frühjahresklassiker Giro d'Italia Tour de France Vuelta a España Herbstklassiker Rundfahrten Gesamt
    1 Rsverrückter 2 1 3
    2 virus321 1 6 7
    2 TS2019 5 2 7
    4 hfgon 7 3 10
    5 weissstorch 3 11 14
    6 Freddybeddy 13 4 17
    7 uhri 6 12 18
    8 Vinsanity 9 10 19
    9 hannes22 14 7 21
    10 Loradag99 4 18 22
    11 Blueberry 10 15 25
    12 Klinsidiver 8 19 27
    13 tng 12 17 29
    13 Kletterkönig 16 13 29
    15 bergfloh79 11 21 32

    bg_memory_tt23.png

  • Platz User Frühjahresklassiker Giro d'Italia Tour de France Vuelta a España Herbstklassiker Rundfahrten Gesamt
    1 Rsverrückter 2 1 7 10
    2 hfgon 7 3 1 11
    3 TS2019 5 2 5 12
    4 virus321 1 6 8 15
    5 weissstorch 3 11 6 20
    6 Vinsanity 9 10 9 28
    7 Freddybeddy 13 4 13 30
    8 tng 12 17 4 33
    9 Loradag99 4 18 19 41
    9 Blueberry 10 15 16 41
    11 uhri 6 12 24 42
    12 hannes22 14 7 22 43
    12 Kletterkönig 16 13 14 43
    14 Klinsidiver 8 19 23 50
    14 bergfloh79 11 21 18 50
    Platz User Giro d'Italia Tour de France Vuelta a España Gesamt
    1 Die Kannibalen 341 388 729
    2 RnW-Cycling 343 340 683
    3 tba 235 332 567
    4 Cyclomaniacs 225 318 543
    5 German Elite - 221 221

    bg_memory_tt23.png

  • Platz User Frühjahresklassiker Giro d'Italia Tour de France Vuelta a España Herbstklassiker Rundfahrten Gesamt
    1 Rsverrückter 2 1 7 3 13
    2 virus321 1 6 8 1 16
    3 TS2019 5 2 5 6 18
    4 hfgon 7 3 1 8 19
    5 weissstorch 3 11 6 7 27
    6 Vinsanity 9 10 9 5 33
    7 tng 12 17 4 3 36
    8 Freddybeddy 13 4 13 13 43
    8 Loradag99 4 18 19 2 43
    10 Blueberry 10 15 16 11 52
    10 uhri 6 12 24 10 52
    12 hannes22 14 7 22 16 59
    12 Klinsidiver 8 19 23 9 59
    14 Kletterkönig 16 13 14 20 63
    15 bergfloh79 11 21 18 14 64
    Platz User Giro d'Italia Tour de France Vuelta a España Gesamt
    1 Die Kannibalen 341 388 729
    2 RnW-Cycling 343 340 683
    3 tba 235 332 567
    4 Cyclomaniacs 225 318 543
    5 German Elite - 221 221

    bg_memory_tt23.png

  • Zwischenstand:

    Platz User Frühjahresklassiker Giro d'Italia Tour de France Vuelta a España Herbstklassiker Rundfahrten Gesamt
    1 virus321 1 6 8 1 1 17
    2 TS2019 5 2 5 10 6 28
    3 hfgon 7 3 1 12 8 31
    4 Rsverrückter 2 1 7 20 3 33
    5 Vinsanity 9 10 9 6 5 39
    6 weissstorch 3 11 6 15 7 42
    7 tng 12 17 4 7 3 43
    8 Loradag99 4 18 19 2 2 45
    9 Freddybeddy 13 4 13 3 13 46
    10 uhri 6 12 24 8 10 60
    11 hannes22 14 7 22 5 16 64
    12 Blueberry 10 15 16 13 11 65
    13 Klinsidiver 8 19 23 16 9 75
    13 bergfloh79 11 21 18 11 14 75
    Platz User Giro d'Italia Tour de France Vuelta a España Gesamt
    1 Die Kannibalen 341 388 505 1234
    2 RnW-Cycling 343 340 482 1165
    3 tba 235 332 472 1039
    4 German Elite - 221 409 630
    5 Cyclomaniacs 225 318 - 543

    bg_memory_tt23.png

  • Endstand:

    Platz User Frühjahresklassiker Giro d'Italia Tour de France Vuelta a España Herbstklassiker Rundfahrten Gesamt
    1 virus321 1 6 8 1 1 1 18
    2 TS2019 5 2 5 10 2 6 30
    3 Rsverrückter 2 1 7 20 5 3 38
    4 hfgon 7 3 1 12 7 8 38
    5 Vinsanity 9 10 9 6 4 5 43
    6 Loradag99 4 18 19 2 3 2 48
    7 tng 12 17 4 7 8 3 51
    8 weissstorch 3 11 6 15 10 7 52
    9 Freddybeddy 13 4 13 3 17 13 63
    10 uhri 6 12 24 8 6 10 66
    11 Blueberry 10 15 16 13 11 11 76
    12 Klinsidiver 8 19 23 16 9 9 84
    Platz User Giro d'Italia Tour de France Vuelta a España Gesamt
    1 Die Kannibalen 341 388 505 1234
    2 RnW-Cycling 343 340 482 1165
    3 tba 235 332 472 1039
    4 German Elite - 221 409 630
    5 Cyclomaniacs 225 318 - 543

    Einmal editiert, zuletzt von Rsverrückter (13. Oktober 2019 um 19:44)