Beiträge von Blueberry

    Endwertung

    Gesamtwertung Fahrer Punkte
    Erster KUSS Sepp
    20
    Zweiter VINGEGAARD Jonas
    17
    Dritter ROGLIČ Primož
    14
    Vierter AYUSO Juan
    12
    Fünfter LANDA Mikel
    10
    Sechster MAS Enric
    8
    Siebenter VLASOV Aleksandr
    6
    Achter UIJTDEBROEKS Cian
    4
    Neunter ALMEIDA João
    2
    Zehnter BUITRAGO Santiago
    1


    Wertung Erster Punkte Zweiter Punkte Dritter Punkte Vierter Punkte Fünfter Punkte
    Sprint GROVES Kaden
    8 EVENEPOEL Remco
    5 KRON Andreas
    3 SOLER Marc
    2 VINGEGAARD Jonas
    1
    Berg EVENEPOEL Remco
    8 VINGEGAARD Jonas
    5 STORER Michael
    3 BARDET Romain
    2 ROGLIČ Primož
    1
    Jungprofi AYUSO Juan
    8 UIJTDEBROEKS Cian
    5 ALMEIDA João
    3 BUITRAGO Santiago
    2 EVENEPOEL Remco
    1


    Endstand


    1 ↖ (1) hfgon Die Kannibalen 90 204
    2 ↖ (1) tng tba 91 200
    3 ↖ (3) Rsverrückter RnW-Cycling 91 199
    4 ↙ (-1) Klinsidiver tba 88 197
    5 ↙ (-4) siho-flo - 75 193
    6 ← (0) Lewis92 Die Kannibalen 81 189
    7 ↙ (-4) Rudy - 69 178
    8 ← (0) virus321 Die Kannibalen 70 176
    8 ↖ (1) Freddybeddy RnW-Cycling 72 176
    8 ↖ (2) Vinsanity tba 78 176
    11 ← (0) joenu13 - 78 174
    12 ↖ (1) Dami96 German Elite 68 161
    12 ↖ (3) uhri German Elite 75 161
    14 ↙ (-2) TS2019 Die Kannibalen 61 155
    15 ↙ (-1) Blueberry RnW-Cycling 61 151
    16 ← (0) joahee German Elite 31 101
    17 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 31 91


    Team Etappe Gesamt
    Die Kannibalen 171 471
    tba 179 445
    RnW-Cycling 163 427
    German Elite 143 366

    21.Etappe

    Platz Fahrer Punkte
    1 GROVES Kaden
    5
    2 GANNA Filippo
    4
    3 DENZ Nico
    3
    4 PAGE Hugo
    2
    5 GARCÍA CORTINA Iván
    1


    Joker-Wechsel: je -12 Pkt. Rsverrückter, siho-flo



    Zwischenstand

    1 ← (0) siho-flo - 4 118
    2 ↖ (1) hfgon Die Kannibalen 0 114
    3 ↖ (1) Klinsidiver tba 0 109
    3 ↖ (1) tng tba 0 109
    3 ↖ (5) Rudy - 5 109
    6 ↙ (-4) Rsverrückter RnW-Cycling 4 108
    6 ← (0) Lewis92 Die Kannibalen 0 108
    8 ↙ (-1) virus321 Die Kannibalen 0 106
    9 ↙ (-1) Freddybeddy RnW-Cycling 0 104
    10 ← (0) Vinsanity tba 0 98
    11 ← (0) joenu13 - 0 96
    12 ← (0) TS2019 Die Kannibalen 0 94
    13 ← (0) Dami96 German Elite 0 93
    14 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 0 90
    15 ← (0) uhri German Elite 1 86
    16 ← (0) joahee German Elite 0 70
    17 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 4 60


    Team Etappe Gesamt
    Die Kannibalen 0 300
    tba 0 266
    RnW-Cycling 8 264
    German Elite 1 223



    20.Etappe

    Platz Fahrer Punkte
    1 POELS Wout
    5
    2 EVENEPOEL Remco
    4
    3 SÁNCHEZ Pelayo
    3
    4 VAN EETVELT Lennert
    2
    5 SOLER Marc
    1


    Zwischenstand

    1 ← (0) siho-flo - 4 126
    2 ← (0) Rsverrückter RnW-Cycling 4 116
    3 ↙ (-1) hfgon Die Kannibalen 2 114
    4 ← (0) Klinsidiver tba 0 109
    4 ← (0) tng tba 0 109
    6 ← (0) Lewis92 Die Kannibalen 0 108
    7 ← (0) virus321 Die Kannibalen 5 106
    8 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 4 104
    8 ← (0) Rudy - 4 104
    10 ← (0) Vinsanity tba 0 98
    11 ← (0) joenu13 - 0 96
    12 ← (0) TS2019 Die Kannibalen 0 94
    13 ← (0) Dami96 German Elite 2 93
    14 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 4 90
    15 ← (0) uhri German Elite 0 85
    16 ← (0) joahee German Elite 4 70
    17 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 0 56


    Team Etappe Gesamt
    Die Kannibalen 7 300
    tba 0 266
    RnW-Cycling 8 256
    German Elite 6 222


    19.Etappe

    Platz Fahrer Punkte
    1 DAINESE Alberto
    5
    2 GANNA Filippo
    4
    3 VAN DEN BERG Marijn
    3
    4 CIMOLAI Davide
    2
    5 GARCÍA CORTINA Iván
    1


    Zwischenstand


    1 ← (0) siho-flo - 7 122
    2 ← (0) hfgon Die Kannibalen 0 112
    2 ↖ (4) Rsverrückter RnW-Cycling 7 112
    4 ↙ (-1) Klinsidiver tba 0 109
    4 ↙ (-1) tng tba 0 109
    6 ↙ (-1) Lewis92 Die Kannibalen 0 108
    7 ← (0) virus321 Die Kannibalen 3 101
    8 ↖ (1) Freddybeddy RnW-Cycling 3 100
    8 ↖ (3) Rudy - 5 100
    10 ↙ (-3) Vinsanity tba 0 98
    11 ↙ (-1) joenu13 - 0 96
    12 ← (0) TS2019 Die Kannibalen 3 94
    13 ← (0) Dami96 German Elite 3 91
    14 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 0 86
    15 ← (0) uhri German Elite 1 85
    16 ← (0) joahee German Elite 5 66
    17 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 7 56


    Team Etappe Gesamt
    Die Kannibalen 6 293
    tba 0 266
    RnW-Cycling 14 248
    German Elite 8 216



    18.Etappe

    Platz Fahrer Punkte
    1 EVENEPOEL Remco
    5
    2 CARUSO Damiano
    4
    3 KRON Andreas
    3
    4 POOLE Max
    2
    5 OURSELIN Paul
    1


    Zwischenstand

    1 ↖ (1) siho-flo - 5 115
    2 ↙ (-1) hfgon Die Kannibalen 0 112
    3 ← (0) Klinsidiver tba 0 109
    3 ← (0) tng tba 0 109
    5 ← (0) Lewis92 Die Kannibalen 0 108
    6 ← (0) Rsverrückter RnW-Cycling 5 105
    7 ← (0) Vinsanity tba 0 98
    7 ↖ (2) virus321 Die Kannibalen 5 98
    9 ↖ (1) Freddybeddy RnW-Cycling 5 97
    10 ↙ (-2) joenu13 - 0 96
    11 ↖ (1) Rudy - 5 95
    12 ↙ (-1) TS2019 Die Kannibalen 0 91
    13 ← (0) Dami96 German Elite 0 88
    14 ↖ (1) Blueberry RnW-Cycling 5 86
    15 ↙ (-1) uhri German Elite 2 84
    16 ← (0) joahee German Elite 5 61
    17 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 0 49


    Team Etappe Gesamt
    Die Kannibalen 5 287
    tba 0 266
    RnW-Cycling 10 234
    German Elite 7 208


    17.Etappe

    Platz Fahrer Punkte
    1 ROGLIČ Primož
    5
    2 VINGEGAARD Jonas
    4
    3 KUSS Sepp
    3
    4 LANDA Mikel
    2
    5 POELS Wout
    1


    Zwischenstand


    1 ↖ (1) hfgon Die Kannibalen 12 112
    2 ↙ (-1) siho-flo - 9 110
    3 ← (0) Klinsidiver tba 10 109
    3 ↖ (2) tng tba 14 109
    5 ↙ (-1) Lewis92 Die Kannibalen 12 108
    6 ← (0) Rsverrückter RnW-Cycling 11 100
    7 ← (0) Vinsanity tba 12 98
    8 ↖ (1) joenu13 - 12 96
    9 ↖ (1) virus321 Die Kannibalen 11 93
    10 ↖ (2) Freddybeddy RnW-Cycling 12 92
    11 ↙ (-1) TS2019 Die Kannibalen 9 91
    12 ↙ (-5) Rudy - 4 90
    13 ← (0) Dami96 German Elite 11 88
    14 ↖ (1) uhri German Elite 12 82
    15 ↙ (-1) Blueberry RnW-Cycling 9 81
    16 ← (0) joahee German Elite 0 56
    17 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 4 49


    Team Etappe Gesamt
    Die Kannibalen 24 282
    tba 26 266
    RnW-Cycling 23 224
    German Elite 23 201



    16.Etappe

    Platz Fahrer Punkte
    1 VINGEGAARD Jonas
    5
    2 FISHER-BLACK Finn
    4
    3 POELS Wout
    3
    4 STORER Michael
    2
    5 AYUSO Juan
    1


    Zwischenstand

    1 ← (0) siho-flo - 0 101
    2 ↖ (1) hfgon Die Kannibalen 6 100
    3 ↙ (-1) Klinsidiver tba 1 99
    4 ← (0) Lewis92 Die Kannibalen 8 96
    5 ← (0) tng tba 8 95
    6 ← (0) Rsverrückter RnW-Cycling 5 89
    7 ↖ (1) Rudy - 6 86
    7 ↖ (1) Vinsanity tba 6 86
    9 ↖ (1) joenu13 - 6 84
    10 ↙ (-3) virus321 Die Kannibalen 1 82
    10 ↖ (1) TS2019 Die Kannibalen 6 82
    12 ← (0) Freddybeddy RnW-Cycling 5 80
    13 ← (0) Dami96 German Elite 6 77
    14 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 5 72
    15 ← (0) uhri German Elite 5 70
    16 ← (0) joahee German Elite 0 56
    17 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 5 45


    Team Etappe Gesamt
    Die Kannibalen 14 258
    tba 14 240
    RnW-Cycling 10 201
    German Elite 11 178


    2. Zwischenwertung


    Gesamtwertung Fahrer Punkte
    Erster KUSS Sepp
    5
    Zweiter ROGLIČ Primož
    4
    Dritter VINGEGAARD Jonas
    3
    Vierter AYUSO Juan
    2
    Fünfter MAS Enric
    1


    Wertung Erster Punkte Zweiter Punkte Dritter Punkte
    Sprint GROVES Kaden
    3 EVENEPOEL Remco
    2 KRON Andreas
    1
    Berg EVENEPOEL Remco
    3 STORER Michael
    2 VINGEGAARD Jonas
    1
    Jungprofi AYUSO Juan
    3 UIJTDEBROEKS Cian
    2 ALMEIDA João
    1


    Zwischenwertung:


    1 ← (0) siho-flo - 12 101
    2 ← (0) Klinsidiver tba 17 98
    3 ← (0) hfgon Die Kannibalen 20 94
    4 ↖ (1) Lewis92 Die Kannibalen 20 88
    5 ↖ (1) tng tba 20 87
    6 ↙ (-2) Rsverrückter RnW-Cycling 15 84
    7 ↙ (-1) virus321 Die Kannibalen 14 81
    8 ← (0) Rudy - 16 80
    8 ↖ (2) Vinsanity tba 18 80
    10 ↖ (1) joenu13 - 18 78
    11 ↙ (-2) TS2019 Die Kannibalen 13 76
    12 ↖ (1) Freddybeddy RnW-Cycling 18 75
    13 ↙ (-1) Dami96 German Elite 13 71
    14 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 11 67
    15 ← (0) uhri German Elite 16 65
    16 ← (0) joahee German Elite 8 56
    17 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 5 40


    Team Etappe Gesamt
    Die Kannibalen 40 244
    tba 38 226
    RnW-Cycling 33 191
    German Elite 29 167



    15.Etappe

    Platz Fahrer Punkte
    1 COSTA Rui
    5
    2 KÄMNA Lennard
    4
    3 BUITRAGO Santiago
    3
    4 EVENEPOEL Remco
    2
    5 KRON Andreas
    1


    Joker-Wechsel: je -12 Pkt. Freddybeddy


    Korrektur: German Elite fehlte auf Etappe 14 (2) Punkte.


    Zwischenstand


    1 ← (0) siho-flo - 5 89
    2 ← (0) Klinsidiver tba 0 81
    3 ← (0) hfgon Die Kannibalen 7 74
    4 ↙ (-1) Rsverrückter RnW-Cycling 2 69
    5 ↖ (2) Lewis92 Die Kannibalen 4 68
    6 ← (0) virus321 Die Kannibalen 2 67
    6 ↖ (2) tng tba 4 67
    8 ↖ (3) Rudy - 5 64
    9 ← (0) TS2019 Die Kannibalen 3 63
    10 ↖ (2) Vinsanity tba 4 62
    11 ↙ (-2) joenu13 - 0 60
    12 ← (0) Dami96 German Elite 0 58
    13 ↙ (-10) Freddybeddy RnW-Cycling 2 57
    14 ← (0) Blueberry RnW-Cycling 0 56
    15 ← (0) uhri German Elite 4 49
    16 ← (0) joahee German Elite 5 48
    17 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 0 35


    Team Etappe Gesamt
    Die Kannibalen 11 204
    tba 8 188
    RnW-Cycling 4 158
    German Elite 9 138



    Echt bitter wie viele heute mit Remco hätten punkten können, aber wir haben leider alle gewechselt. Uhri wechselt sogar zweimal Punkte (8 Pkt.) aus und kassiert sogar -8 Pkt für den Joker-Wechsel. Mit keinem Wechsel hätte er nun heute 16 Punkte mehr. Aber auch der Rest der Wechsel-Gruppe ist gut bestraft.

    14.Etappe

    Platz Fahrer Punkte
    1 EVENEPOEL Remco
    5
    2 BARDET Romain
    4
    3 VAN EETVELT Lennert
    3
    4 CASTROVIEJO Jonathan
    2
    5 STORER Michael
    1


    Korrektur: +5 Pkt. Vinsanity, virus321 (sowie die jeweiligen Teampunkte) bei Etappe 11. (HERRADA Pkt wurden dort leider nicht berechnet)


    Joker-Wechsel: je -8 Pkt. Lewis92, tng, uhri, Vinsanity, joenu13


    Zwischenstand

    1 ↖ (1) siho-flo - 5 84
    2 ↙ (-1) Klinsidiver tba 0 81
    3 ↖ (2) Rsverrückter RnW-Cycling 0 67
    3 ↖ (5) hfgon Die Kannibalen 3 67
    3 ↖ (6) Freddybeddy RnW-Cycling 5 67
    6 ↖ (4) virus321 Die Kannibalen 5 65
    7 ↙ (-4) Lewis92 Die Kannibalen 1 64
    8 ↙ (-4) tng tba 1 63
    9 ↙ (-2) joenu13 - 3 60
    9 ↖ (1) TS2019 Die Kannibalen 0 60
    11 ↖ (3) Rudy - 5 59
    12 ↙ (-6) Vinsanity tba 0 58
    12 ↖ (1) Dami96 German Elite 3 58
    14 ↙ (-2) Blueberry RnW-Cycling 0 56
    15 ← (0) uhri German Elite 0 45
    16 ← (0) joahee German Elite 5 43
    17 ← (0) weissstorch RnW-Cycling 0 35


    Team Etappe Gesamt
    Die Kannibalen 8 193
    tba 1 180
    RnW-Cycling 5 154
    German Elite 6 127