- Offizieller Beitrag
Besenwagen - Memory – Meister der Meister 2026
Endstand – Gesamtwertung über alle aktiven Kategorien. Bei den Einzelspielern gewinnt die niedrigste Summe der Kategorieplatzierungen.
Rangliste der User
| Platz | Benutzername | Gesamtsumme | Kategorieplatzierungen |
| 1 | tng | 13 | Frühjahr: 2 · Herbst: 2 · Rundfahrten: 4 · Giro: 1 · Tour: 2 · Vuelta: 2 |
| 2 | TS2019 | 24 | Frühjahr: 2 · Herbst: 6 · Rundfahrten: 3 · Giro: 5 · Tour: 1 · Vuelta: 7 |
| 3 | virus321 | 29 | Frühjahr: 1 · Herbst: 3 · Rundfahrten: 1 · Giro: 4 · Tour: 12 · Vuelta: 8 |
| 4 | FreddyBeddy | 32 | Frühjahr: 4 · Herbst: 1 · Rundfahrten: 5 · Giro: 9 · Tour: 10 · Vuelta: 3 |
| 5 | Blueberry | 46 | Frühjahr: 5 · Herbst: 5 · Rundfahrten: 6 · Giro: 15 · Tour: 11 · Vuelta: 4 |
| 6 | uhri | 47 | Frühjahr: 8 · Herbst: 4 · Rundfahrten: 7 · Giro: 2 · Tour: 17 · Vuelta: 9 |
Teamwertung – Grand Tours
| Platz | Team | Giro | Tour | Vuelta | Gesamt |
| 1 | German Elite | 445 | 454 | 369 | 1268 |
| 2 | Die Kannibalen | 404 | 477 | 321 | 1202 |
| 3 | Team Gipfelstürmer | 382 | 444 | 336 | 1162 |
| 4 | RnT-Cycling | 357 | 414 | 355 | 1126 |
Die komplette, aktuelle Rangliste findet ihr hier: Meister der Meister 2026