Besenwagen-Memory der Herbstklassiker 2023

    • Offizieller Beitrag

    Brussels Cycling Classic

    Platz Fahrer Punkte
    1 DÉMARE Arnaud 8 (+3)
    2 ANDRESEN Tobias Lund 5
    3 MEEUS Jordi 3
    4 GIRMAY Biniam 2
    5 VAN GESTEL Dries 1

    Ergebnis

    Platz Username Punkte
    1 Blueberry 14
    2 TS2019 13
    2 hfgon 13
    2 Klinsidiver 13
    2 Vinsanity 13
    2 virus321 13
    7 tng 11
    8 uhri 5

    Wertung Besenwagen-Memory der Frühjahresklassiker- Zwischenstand

    Platz User BCC SSK WCR WCITT BC BOF GPQ GPM GPW S8C GdE IL PT Gesamt
    1 Blueberry 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
    2 hfgon 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
    2 TS2019 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
    2 Klinsidiver 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
    2 Vinsanity 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
    2 virus321 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
    7 tng 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
    8 uhri 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
    • Offizieller Beitrag

    Donostia San Sebastian Klassikoa

    Platz Fahrer Punkte
    1 EVENEPOEL Remco 8 (+3)
    2 BILBAO Pello 5
    3 VLASOV Aleksandr 3
    4 POWLESS Neilson 2
    5 IZAGIRRE Ion 1

    Ergebnis

    Platz Username Punkte
    1 Freddybeddy 16
    1 Klinsidiver 16
    1 virus321 16
    4 Blueberry 13
    5 hfgon 12
    6 TS2019 11
    6 bergfloh79 11
    6 Vinsanity 11
    6 uhri 11
    6 tng 11
    6 siho-flo 11
    6 Lewis92 11

    Wertung Besenwagen-Memory der Frühjahresklassiker- Zwischenstand

    Platz User BCC SSK WCR WCITT BC BOF GPQ GPM GPW S8C GdE IL PT Gesamt
    1 Klinsidiver 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
    1 virus321 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
    3 Blueberry 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
    4 hfgon 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
    5 TS2019 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
    5 Vinsanity 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
    7 tng 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
    8 uhri 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
    8 Freddybeddy 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
    10 bergfloh79 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
    10 siho-flo 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
    10 Lewis92 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
    • Offizieller Beitrag

    World Championship Road Race

    Platz Fahrer Punkte
    1 VAN DER POEL Mathieu 8 (+3)
    2 VAN AERT Wout 5
    3 POGAČAR Tadej 3
    4 PEDERSEN Mads 2
    5 KÜNG Stefan 1

    Ergebnis

    Platz Username Punkte
    1 virus321 21
    2 joenu13 19
    3 bergfloh79 18
    4 Lewis92 16
    4 Vinsanity 16
    4 siho-flo 16
    4 hfgon 16
    4 Klinsidiver 16
    9 Blueberry 15
    9 TS2019 15
    9 uhri 15
    12 Freddybeddy 10
    12 tng 10

    Wertung Besenwagen-Memory der Frühjahresklassiker- Zwischenstand

    Platz User BCC SSK WCR WCITT BC BOF GPQ GPM GPW S8C GdE IL PT Gesamt
    1 virus321 13 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
    2 Klinsidiver 13 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
    3 Blueberry 14 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
    4 hfgon 13 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
    5 Vinsanity 13 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
    6 TS2019 13 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
    7 tng 11 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
    8 uhri 5 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
    9 bergfloh79 0 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
    10 siho-flo 0 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
    10 Lewis92 0 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
    12 Freddybeddy 0 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
    13 joenu13 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
    • Offizieller Beitrag

    World Championship Individual Time Trial

    Platz Fahrer Punkte
    1 EVENEPOEL Remco 8 (+3)
    2 GANNA Filippo 5
    3 TARLING Joshua 3
    4 MCNULTY Brandon 2
    5 VAN AERT Wout 1

    Ergebnis

    Platz Username Punkte
    1 TS2019 17
    1 Vinsanity 17
    1 bergfloh79 17
    1 Freddybeddy 17
    1 Lewis92 17
    1 virus321 17
    1 hfgon 17
    1 tng 17
    1 uhri 17
    10 Klinsidiver 16
    11 siho-flo 14
    12 Blueberry 12

    Wertung Besenwagen-Memory der Frühjahresklassiker- Zwischenstand

    Platz User BCC SSK WCR WCITT BC BOF GPQ GPM GPW S8C GdE IL PT Gesamt
    1 virus321 13 16 21 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
    2 Klinsidiver 13 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
    3 hfgon 13 12 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
    4 Vinsanity 13 11 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
    5 TS2019 13 11 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
    6 Blueberry 14 13 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
    7 tng 11 11 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
    8 uhri 5 11 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
    9 bergfloh79 0 11 18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
    10 Lewis92 0 11 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
    11 Freddybeddy 0 16 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
    12 siho-flo 0 11 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
    13 joenu13 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
    • Offizieller Beitrag

    BEMER Cyclassics

    Platz Fahrer Punkte
    1 PEDERSEN Mads 8 (+3)
    2 VAN POPPEL Danny 5
    3 VIVIANI Elia 3
    4 DÉMARE Arnaud 2
    5 PITHIE Laurence 1

    Ergebnis

    Platz Username Punkte
    1 TS2019 11
    1 Blueberry 11
    1 hfgon 11
    4 Vinsanity 8
    4 Freddybeddy 8
    4 virus321 8
    4 tng 8
    8 bergfloh79 2
    9 uhri 0

    Wertung Besenwagen-Memory der Frühjahresklassiker- Zwischenstand

    Platz User BCC SSK WCR WCITT BC BOF GPQ GPM GPW S8C GdE IL PT Gesamt
    1 virus321 13 16 21 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 75
    2 hfgon 13 12 16 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 69
    3 TS2019 13 11 15 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 67
    4 Vinsanity 13 11 16 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 65
    4 Blueberry 14 13 15 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 65
    6 Klinsidiver 13 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
    7 tng 11 11 10 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 57
    8 Freddybeddy 0 16 10 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 51
    9 uhri 5 11 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
    9 bergfloh79 0 11 18 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 48
    11 Lewis92 0 11 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
    12 siho-flo 0 11 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
    13 joenu13 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
    • Offizieller Beitrag

    Bretagne Classic - Ouest-France

    Platz Fahrer Punkte
    1 MADOUAS Valentin 8 (+3)
    2 BURGAUDEAU Mathieu 5
    3 GROßSCHARTNER Felix 3
    4 KÜNG Stefan 2
    5 DE BUYST Jasper 1

    Ergebnis

    Platz Username Punkte
    1 hfgon 0
    1 Freddybeddy 0
    1 Vinsanity 0
    1 Blueberry 0
    1 virus321 0
    1 TS2019 0
    1 uhri 0
    1 Lewis92 0
    1 tng 0

    Wertung Besenwagen-Memory der Frühjahresklassiker- Zwischenstand

    Platz User BCC SSK WCR WCITT BC BOF GPQ GPM GPW S8C GdE IL PT Gesamt
    1 virus321 13 16 21 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 75
    2 hfgon 13 12 16 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 69
    3 TS2019 13 11 15 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 67
    4 Vinsanity 13 11 16 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 65
    4 Blueberry 14 13 15 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 65
    6 Klinsidiver 13 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
    7 tng 11 11 10 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 57
    8 Freddybeddy 0 16 10 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 51
    9 uhri 5 11 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
    9 bergfloh79 0 11 18 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 48
    11 Lewis92 0 11 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
    12 siho-flo 0 11 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
    13 joenu13 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
    • Offizieller Beitrag

    Grand Prix Cycliste de Québec

    Platz Fahrer Punkte
    1 DE LIE Arnaud 8 (+3)
    2 STRONG Corbin 5
    3 MATTHEWS Michael 3
    4 ARANBURU Alex 2
    5 MOHORIČ Matej 1

    Ergebnis

    Platz Username Punkte
    1 Freddybeddy 9
    1 Vinsanity 9
    3 Blueberry 8
    4 uhri 4
    4 virus321 4
    6 TS2019 1
    6 tng 1
    8 hfgon 0
    8 bergfloh79 0
    8 Lewis92 0

    Wertung Besenwagen-Memory der Frühjahresklassiker- Zwischenstand

    Platz User BCC SSK WCR WCITT BC BOF GPQ GPM GPW S8C GdE IL PT Gesamt
    1 virus321 13 16 21 17 8 0 4 0 0 0 0 0 0 79
    2 Vinsanity 13 11 16 17 8 0 9 0 0 0 0 0 0 74
    3 Blueberry 14 13 15 12 11 0 8 0 0 0 0 0 0 73
    4 hfgon 13 12 16 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 69
    5 TS2019 13 11 15 17 11 0 1 0 0 0 0 0 0 68
    6 Klinsidiver 13 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
    7 Freddybeddy 0 16 10 17 8 0 9 0 0 0 0 0 0 60
    8 tng 11 11 10 17 8 0 1 0 0 0 0 0 0 58
    9 uhri 5 11 15 17 0 0 4 0 0 0 0 0 0 52
    10 bergfloh79 0 11 18 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 48
    11 Lewis92 0 11 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
    12 siho-flo 0 11 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
    13 joenu13 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
    • Offizieller Beitrag

    Grand Prix Cycliste de Montréal

    Platz Fahrer Punkte
    1 YATES Adam 8 (+3)
    2 SIVAKOV Pavel 5
    3 ARANBURU Alex 3
    4 MADOUAS Valentin 2
    5 VELASCO Simone 1

    Ergebnis

    Platz Username Punkte
    1 hfgon 11
    1 bergfloh79 11
    3 Blueberry 8
    3 tng 8
    3 TS2019 8
    6 Klinsidiver 2
    6 Freddybeddy 2
    8 Vinsanity 0
    8 uhri 0
    8 virus321 0

    Wertung Besenwagen-Memory der Frühjahresklassiker- Zwischenstand

    Platz User BCC SSK WCR WCITT BC BOF GPQ GPM GPW S8C GdE IL PT Gesamt
    1 Blueberry 14 13 15 12 11 0 8 8 0 0 0 0 0 81
    2 hfgon 13 12 16 17 11 0 0 11 0 0 0 0 0 80
    3 virus321 13 16 21 17 8 0 4 0 0 0 0 0 0 79
    4 TS2019 13 11 15 17 11 0 1 8 0 0 0 0 0 76
    5 Vinsanity 13 11 16 17 8 0 9 0 0 0 0 0 0 74
    6 tng 11 11 10 17 8 0 1 8 0 0 0 0 0 66
    7 Klinsidiver 13 16 16 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0 63
    8 Freddybeddy 0 16 10 17 8 0 9 2 0 0 0 0 0 62
    9 bergfloh79 0 11 18 17 2 0 0 11 0 0 0 0 0 59
    10 uhri 5 11 15 17 0 0 4 0 0 0 0 0 0 52
    11 Lewis92 0 11 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
    12 siho-flo 0 11 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
    13 joenu13 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
    • Offizieller Beitrag

    Grand Prix de Wallonie

    Platz Fahrer Punkte
    1 SERRANO Gonzalo 8 (+3)
    2 TEUNS Dylan 5
    3 DE BUYST Jasper 3
    4 VAN DER POEL Mathieu 2
    5 CHRISTEN Fabio 1

    Ergebnis

    Platz Username Punkte
    1 virus321 15
    2 TS2019 7
    2 Freddybeddy 7
    2 uhri 7
    2 Vinsanity 7
    2 Blueberry 7
    7 bergfloh79 2
    7 hfgon 2

    Wertung Besenwagen-Memory der Frühjahresklassiker- Zwischenstand

    Platz User BCC SSK WCR WCITT BC BOF GPQ GPM GPW S8C GdE IL PT Gesamt
    1 virus321 13 16 21 17 8 0 4 0 15 0 0 0 0 94
    2 Blueberry 14 13 15 12 11 0 8 8 7 0 0 0 0 88
    3 TS2019 13 11 15 17 11 0 1 8 7 0 0 0 0 83
    4 hfgon 13 12 16 17 11 0 0 11 2 0 0 0 0 82
    5 Vinsanity 13 11 16 17 8 0 9 0 7 0 0 0 0 81
    6 Freddybeddy 0 16 10 17 8 0 9 2 7 0 0 0 0 69
    7 tng 11 11 10 17 8 0 1 8 0 0 0 0 0 66
    8 Klinsidiver 13 16 16 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0 63
    9 bergfloh79 0 11 18 17 2 0 0 11 2 0 0 0 0 61
    10 uhri 5 11 15 17 0 0 4 0 7 0 0 0 0 59
    11 Lewis92 0 11 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
    12 siho-flo 0 11 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
    13 joenu13 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
    • Offizieller Beitrag

    SUPER 8 Classic

    Platz Fahrer Punkte
    1 VAN DER POEL Mathieu 8 (+3)
    2 TURGIS Anthony 5
    3 VERMEERSCH Florian 3
    4 BOVEN Lars 2
    5 FUGLSANG Jakob 1

    Ergebnis

    Platz Username Punkte
    1 Freddybeddy 11
    1 bergfloh79 11
    1 Vinsanity 11
    1 Klinsidiver 11
    1 virus321 11
    1 Blueberry 11
    1 tng 11
    8 TS2019 8
    8 uhri 8
    8 hfgon 8

    Wertung Besenwagen-Memory der Frühjahresklassiker- Zwischenstand

    Platz User BCC SSK WCR WCITT BC BOF GPQ GPM GPW S8C GdE IL PT Gesamt
    1 virus321 13 16 21 17 8 0 4 0 15 11 0 0 0 105
    2 Blueberry 14 13 15 12 11 0 8 8 7 11 0 0 0 99
    3 Vinsanity 13 11 16 17 8 0 9 0 7 11 0 0 0 92
    4 TS2019 13 11 15 17 11 0 1 8 7 8 0 0 0 91
    5 hfgon 13 12 16 17 11 0 0 11 2 8 0 0 0 90
    6 Freddybeddy 0 16 10 17 8 0 9 2 7 11 0 0 0 80
    7 tng 11 11 10 17 8 0 1 8 0 11 0 0 0 77
    8 Klinsidiver 13 16 16 16 0 0 0 2 0 11 0 0 0 74
    9 bergfloh79 0 11 18 17 2 0 0 11 2 11 0 0 0 72
    10 uhri 5 11 15 17 0 0 4 0 7 8 0 0 0 67
    11 Lewis92 0 11 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
    12 siho-flo 0 11 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
    13 joenu13 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
    • Offizieller Beitrag

    Giro dell'Emilia

    Platz Fahrer Punkte
    1 ROGLIČ Primož 8 (+3)
    2 POGAČAR Tadej 5
    3 YATES Simon 3
    4 MAS Enric 2
    5 WOODS Michael 1

    Ergebnis

    Platz Username Punkte
    1 TS2019 15
    1 hfgon 15
    1 virus321 15
    1 Blueberry 15
    1 Freddybeddy 15
    1 tng 15
    7 bergfloh79 14
    7 Vinsanity 14
    9 uhri 13

    Wertung Besenwagen-Memory der Frühjahresklassiker- Zwischenstand

    Platz User BCC SSK WCR WCITT BC BOF GPQ GPM GPW S8C GdE IL PT Gesamt
    1 virus321 13 16 21 17 8 0 4 0 15 11 15 0 0 120
    2 Blueberry 14 13 15 12 11 0 8 8 7 11 15 0 0 114
    3 Vinsanity 13 11 16 17 8 0 9 0 7 11 14 0 0 106
    3 TS2019 13 11 15 17 11 0 1 8 7 8 15 0 0 106
    5 hfgon 13 12 16 17 11 0 0 11 2 8 15 0 0 105
    6 Freddybeddy 0 16 10 17 8 0 9 2 7 11 15 0 0 95
    7 tng 11 11 10 17 8 0 1 8 0 11 15 0 0 92
    8 bergfloh79 0 11 18 17 2 0 0 11 2 11 14 0 0 86
    9 uhri 5 11 15 17 0 0 4 0 7 8 13 0 0 80
    10 Klinsidiver 13 16 16 16 0 0 0 2 0 11 0 0 0 74
    11 Lewis92 0 11 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
    12 siho-flo 0 11 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
    13 joenu13 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
    • Offizieller Beitrag

    Il Lombardia

    Platz Fahrer Punkte
    1 POGAČAR Tadej 8 (+3)
    2 BAGIOLI Andrea 5
    3 ROGLIČ Primož 3
    4 VLASOV Aleksandr 2
    5 YATES Simon 1

    Ergebnis

    Platz Username Punkte
    1 tng 17
    2 hfgon 15
    3 Vinsanity 14
    3 virus321 14
    3 Blueberry 14
    3 TS2019 14
    7 bergfloh79 11
    7 Freddybeddy 11
    7 joenu13 11
    10 uhri 5

    Wertung Besenwagen-Memory der Frühjahresklassiker- Zwischenstand

    Platz User BCC SSK WCR WCITT BC BOF GPQ GPM GPW S8C GdE IL PT Gesamt
    1 virus321 13 16 21 17 8 0 4 0 15 11 15 14 0 134
    2 Blueberry 14 13 15 12 11 0 8 8 7 11 15 14 0 128
    3 Vinsanity 13 11 16 17 8 0 9 0 7 11 14 14 0 120
    3 TS2019 13 11 15 17 11 0 1 8 7 8 15 14 0 120
    3 hfgon 13 12 16 17 11 0 0 11 2 8 15 15 0 120
    6 tng 11 11 10 17 8 0 1 8 0 11 15 17 0 109
    7 Freddybeddy 0 16 10 17 8 0 9 2 7 11 15 11 0 106
    8 bergfloh79 0 11 18 17 2 0 0 11 2 11 14 11 0 97
    9 uhri 5 11 15 17 0 0 4 0 7 8 13 5 0 85
    10 Klinsidiver 13 16 16 16 0 0 0 2 0 11 0 0 0 74
    11 Lewis92 0 11 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
    12 siho-flo 0 11 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
    13 joenu13 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 30
    • Offizieller Beitrag

    Paris-Tours

    Platz Fahrer Punkte
    1 SHEEHAN Riley 8 (+3)
    2 ASKEY Lewis 5
    3 JOHANNESSEN Tobias Halland 3
    4 DELBOVE Joris 2
    5 LE GAC Olivier 1

    Ergebnis

    Platz Username Punkte
    1 bergfloh79 0
    1 Freddybeddy 0
    1 hfgon 0
    1 Vinsanity 0
    1 Blueberry 0
    1 uhri 0
    1 tng 0
    1 TS2019 0
    1 virus321 0

    Wertung Besenwagen-Memory der Frühjahresklassiker- Zwischenstand

    Platz User BCC SSK WCR WCITT BC BOF GPQ GPM GPW S8C GdE IL PT Gesamt
    1 virus321 13 16 21 17 8 0 4 0 15 11 15 14 0 134
    2 Blueberry 14 13 15 12 11 0 8 8 7 11 15 14 0 128
    3 Vinsanity 13 11 16 17 8 0 9 0 7 11 14 14 0 120
    3 TS2019 13 11 15 17 11 0 1 8 7 8 15 14 0 120
    3 hfgon 13 12 16 17 11 0 0 11 2 8 15 15 0 120
    6 tng 11 11 10 17 8 0 1 8 0 11 15 17 0 109
    7 Freddybeddy 0 16 10 17 8 0 9 2 7 11 15 11 0 106
    8 bergfloh79 0 11 18 17 2 0 0 11 2 11 14 11 0 97
    9 uhri 5 11 15 17 0 0 4 0 7 8 13 5 0 85
    10 Klinsidiver 13 16 16 16 0 0 0 2 0 11 0 0 0 74
    11 Lewis92 0 11 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
    12 siho-flo 0 11 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
    13 joenu13 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 30